Мощность глубокой переработки молока – 4000 литров в сутки.
Назначение:
БМЗ-4000 предназначен для приемки молока и производства молочных продуктов из натурального сырья, а также упаковку произведенных молочных продуктов.
Блочный молочный завод – автономное, модульное здание из 6 модулей, оборудованное всеми инженерными системами полного цикла по приемке и переработке молока с выпуском готовой молочной продукции в индивидуальной упаковке.
Сырье | Молоко коровье МДЖ 3,8% |
Производительность | 4000 л/сутки |
Количество поступлений | 2 |
Предварительный продуктовый выход продукции
Ассортимент продукции может меняться чередованием по дням. |
Пастеризованное молоко МДЖ 2,5% — 1915 кг;
Кефирный напиток МДЖ 2,5% -921 кг; Сметана МДЖ 20% — 229 кг; Творог МДЖ 5,0% — 132; Сыворотка творожная – 671 кг; Масло сливочное МДЖ 72,5% — 38 кг; Пахта – 42 кг. |
Упаковка продукции | Молоко – Поли-Пак и ПЭТ;
Сметана – стакан; Кефирный напиток — Поли-Пак и ПЭТ; Творог – весовой; Масло сливочное – весовое.. |
Спецификация БМЗ-4000-2866-13:
№ | Наименование | Кол-во, шт. |
1 | Насос молочный, 3,5 м3/ч | 5 |
2 | Узел приемный: фильтрация (грубая и тонкая), учет и пластинчатый охладитель | 1 |
3 | Молоко-охладительная установка, 2000 л | 2 |
4 | Пастеризатор, 1000 л/ч | 1 |
5 | Сепаратор 1000 л/ч с нормализатором | 1 |
6 | ВДП-300, ванна длительной пастеризации с панельной рубашкой противотока для нагрева/охлаждения, 300 л | 2 |
7 | Шкаф управления гомогенизатором, БН и насосом | 1 |
8 | ВДП-500, ванна длительной пастеризации с панельной рубашкой противотока для нагрева/охлаждения, 500 л | 2 |
9 | Шкаф управления | 2 |
10 | Генератор ледяной воды ГЛВ 10000 уличного исполнения | 1 |
11 | Автомат фасовки в стаканы до 1200 доз/час | 1 |
12 | Автомат фасовки в пакеты Поли-Пак до 1500 доз/час | 1 |
13 | Полуавтомат фасовки в ПЭТ-бутылку, до 800 доз/ч | 1 |
14 | Этикеровщик с маркиратором, до 1000 шт/ч | 1 |
15 | Маслоизготовитель, 100 л | 1 |
16 | Пресс-тележка, 100 л | 1 |
17 | Ванна творожная с панельной рубашкой противотока для нагрева/охлаждения, 1000 л | 1 |
18 | Площадка для работы | 1 |
19 | Холодильная камера с агрегатом | 1 |
20 | Стол 1200х600х800 | 2 |
21 | Мойка трехгнездовая | 1 |
22 | Стол 1200х800х800 | 1 |
23 | БН-1.0, бак-накопитель для молока, 1000 л | 1 |
24 | Водонагреватель 200л | 4 |
25 | Компрессор 10 атм | 1 |
26 | Насос винтовой, 1500 м3/ч | 2 |
27 | Котел с газовой горелкой до 1100С | 1 |
28 | Мойка одногнездовая | 1 |
29 | Полуавтомат ополаскивания ПЭТ-бутылки | 1 |
30 | Душевая кабинка | 1 |
31 | Шкаф для рабочей одежды двухдверный | 4 |
32 | Сплит-система кондиционирования | 4 |
33 | Узел отгрузки сыворотки | 1 |
34 | Раковина мойки рук персонала | 1 |
35 | Гомогенизатор, 1000 л/ч | 1 |
36 | СИП-мойка локальная 1*150 | 1 |
37 | Стол 900х600х800 | 2 |
38 | Стол 1500х600х800 | 1 |
39 | Установка прессования и охлаждения творога | 1 |
Комплект сертификатов, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, технологические инструкции для организации производства и согласования с местными контролирующими органами.
Технические условия и Технические инструкции на выпускаемую продукцию с использованием заквасочных культур.
|
|
Помещения завода | |
I | Участок производства |
II | Творожный участок |
III | Холодильная камера |
IV | Склад тары и упаковки |
V | Санузел |
VI | Раздевалка |
VII | Санпропускник |
VIII | Котельная |
IХ | Лаборатория |
Х | Электрощитовая |
ХI | Прачечная творожных мешков (без стиральной машинки) |
ХII | Экспедиция |
Технические данные:
Обслуживающий персонал | 4 человека |
Площадь мини-завода | 181,44 м2 |
Установленная мощность | 87 кВт |
Номинальный расход:
природного газа, м³/ч сжиженного газа, кг/ч |
9,0 7,0 |
Расход воды, не более | 3 м3/сутки |
Климатическое исполнение | Север |
Мини-завод является некапитальным строением и разработан в соответствие с нормативными документами.
Для транспортировки необходимо 7 (семь) автомашины с платформой 13,6 м.
Гарантийное обслуживание – 18 месяцев.