Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Мощность глубокой переработки молока 7000 литров в сутки.
Сырьё: молоко цельное жирностью МДЖ 3,8% теплое. Поступление молока 2 раза в сутки.
Пример продуктового расчета продукции за 1 сутки
1 смена:
Пастеризованное молоко МДЖ 3,2% — 1462 кг;
Кефирный напиток МДЖ 3,2% — 1462 кг;
Сыр Адыгейский МДЖ 45% — 59 кг.
2 смена:
Пастеризованное молоко МДЖ 3,2% — 1485 кг;
Сметана МДЖ 20% — 285 кг;
Творог МДЖ 9% — 186 кг;
Сыр Адыгейский МДЖ 45% — 56 кг;
Масло сладко-сливочное МДЖ 72,5 кг – 37 кг.
Спецификация завода:
№ | Наименование | Количество |
1 | Насос молочный самовсасывающий | 1 |
2 | Приемная станция (фильтрация (грубая и тонкая(, воздухоотделитель, охлаждение и учет) | 1 |
3 | Танк-термос, 4000 л | 1 |
4 | Насос центробежный | 4 |
5 | Пастеризатор, 1200 л/ч | 1 |
6 | Сепаратор 1000 л/ч | 1 |
7 | Шкаф управления с информационной панелью | 2 |
8 | Бойлер системы нагрева | 2 |
9 | Насос винтовой | 2 |
10 | Ванна длительной пастеризации, 300 л | 1 |
11 | Ванна длительной пастеризации с лирой, 500 л | 1 |
12 | Бак-накопитель, 1500 л | 1 |
13 | Ванна творожная с крышками, 1250 л | 1 |
14 | Площадка обслуживания | 1 |
15 | Пресс-тележка, 100л | 2 |
16 | Стол 1500х600х800 | 1 |
17 | Сырный стеллаж | 2 |
18 | Стол 1500х600х800 с весами до 6 кг. | 1 |
19 | Ванна созревания, 1500 л | 1 |
20 | Автомат розлива в Поли-Пак, 1500 доз/час (нержавеющий корпус) | 1 |
21 | Агрегат холодильной камеры | 1 |
22 | Автомат фасовки в стаканчики, 1200 доз/час | 1 |
23 | Генератор ледяной воды уличного исполнения | 1 |
24 | Компрессор | 1 |
25 | Стол 900х600х800 | 2 |
26 | Мойка одногнездовая | 1 |
27 | Раковина для мойки рук персонала | 1 |
28 | Мойка одногнездовая | 1 |
29 | Вакуумный упаковщик | 1 |
30 | Мойка трехгнездовая | 1 |
31 | Водонагреватель 200л | 2 |
32 | Душевая кабинка | 1 |
33 | Шкаф для рабочей одежды двухдверный | 5 |
34 | Сплит-система кондиционирования | 3 |
35 | Гомогенизатор, 1250 л/ч | 1 |
36 | Маслоизготовитель | 1 |
37 | Ванна длительной пастеризации, 100 л | 1 |
38 | Водонагреватель 300л | 1 |
Комплект сертификатов, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, технологические инструкции для организации производства и согласования с местными контролирующими органами | |
Помещения завода | |
I | Приемный участок |
II | Производственный участок |
III | Холодильная камера |
IV | Творожный участок |
V | Тамбур |
VI | Комната отдыха |
VII | Санузел |
VIII | Электрощитовая |
IХ | Участок мойки инвентаря и тары |
Гарантийное обслуживание – 18 месяцев.